重庆市污染治理设施运行服务能力评价证书2019年01月份获证名录
序号 | 单位名称 | 证书编号 | 证书有效期 | 运营类别 | 运营级别 |
1 | 重庆清禧环保科技有限公司 | 渝运评3-1-219 | 2019.1.3-2020.1.3 | 生活污水 | 三级 |
2 | 重庆桂溪建设工程有限公司 | 渝运评3-1-220 | 2019.1.7-2020.1.7 | 生活污水 | 三级 |
渝运评3-2-217 | 工业废水 | 三级 | |||
3 | 重庆市居安环境工程有限公司 | 渝运评2-1-221 | 2019.1.8-2022.1.8 | 生活污水 | 二级 |
渝运评2-2-218 | 工业废水 | ||||
4 | 重庆市蓝普环保工程有限公司 | 渝运评3-7-011 | 2019.1.8-2020.1.8 | 生活垃圾 | 三级 |
5 | 重庆冠尔科技有限公司 | 渝运评2-1-222 | 2019.1.8-2022.1.8 | 生活污水 | 二级 |
渝运评2-2-219 | 工业废水 | ||||
6 | 重庆市季丰环保设备有限公司 | 渝运评3-1-223 | 2019.1.9-2020.1.9 | 生活污水 | 三级 |
渝运评3-2-220 | 工业废水 | ||||
7 | 重庆市开州区城镇水环境治理有限公司 | 渝运评2-1-224 | 2019.1.10-2022.1.10 | 生活污水 | 二级 |
8 | 重庆绿满佳环保科技有限公司 | 渝运评2-8-029 | 2019.1.11-2022.1.11 | 自动连续监测(水、气) | 二级 |
9 | 国家电投集团两江远达节能环保有限公司 | 渝运评1-1-225 | 2019.1.11-2022.1.11 | 生活污水 | 一级 |
渝运评1-2-221 | 工业废水 | ||||
10 | 重庆千信能源环保有限公司 | 渝运评3-1-226 | 2019.1.14-2020.1.14 | 生活污水 | 三级 |
渝运评3-2-222 | 工业废水 | ||||
11 | 重庆科榆环境工程技术有限公司 | 渝运评3-1-227 | 2019.1.21-2020.1.21 | 生活污水 | 三级 |
12 | 重庆杰瑞环保技术有限公司 | 渝运评2-1-228 | 2019.1.21-2022.1.21 | 生活污水 | 二级 |
渝运评2-2-223 | 工业废水 | ||||
13 | 重庆恩普环保科技有限公司 | 渝运评3-1-229 | 2019.1.22-2020.1.22 | 生活污水 | 三级 |
渝运评3-2-224 | 工业废水 | ||||
14 | 重庆华宇园林有限公司 | 渝运评2-2-225 | 2019.1.22-2022.1.22 | 工业废水 | 二级 |
15 | 重庆渝桑环保科技有限公司 | 渝运评2-1-230 | 2019.1.28-2022.1.28 | 生活污水 | 二级 |
16 | 重庆聚匠环保产业有限公司 | 渝运评2-1-231 | 2019.1.28-2022.1.28 | 生活污水 | 二级 |
渝运评2-2-226 | 工业废水 |
2019年2月13日
ꄘ浏览量:0