重庆市环境污染治理资质证书2018年12月份获证单位名录
序号 | 单位名称 | 证书内容 | 证书号 | |
证书等级 | 项目内容 | |||
01 | 中煤科工集团重庆研究院有限公司 | 甲级 | 废气 | 渝协治证2018879号 |
02 | 重庆大方生态环境治理股份有限公司 | 甲级 | 生态修复 | 渝协治证2018882号 |
03 | 重庆美瑞美环保工程有限公司 | 甲级 | 废水、废气 | 渝协治证2018883号 |
04 | 重庆曙光环保工程有限公司 | 甲级 | 废水、废气、固废、工业污染土壤修复 | 渝协治证2018887号 |
05 | 中澳建工集团有限公司 | 甲级 | 废水、固废 | 渝协治证2018891号 |
06 | 重庆天韵环保工程有限公司 | 甲级 | 废水 | 渝协治证2018888号 |
07 | 武汉森泰环保股份有限公司 | 甲级 | 废水、生态修复 | 渝协治证2018881号 |
乙级 | 废气、固废 | 渝协治证2018567号 | ||
08 | 重庆黔江振兴实业(集团)有限公司 | 甲级 | 生活污水 | 渝协治证2018885号 |
乙级 | 废水 | 渝协治证2018572号 | ||
09 | 重庆市久久环境影响评价有限公司 | 甲临 | 废水、废气、噪声 | 渝协治证2018880号 |
10 | 重庆平康建筑工程有限公司 | 甲临 | 废水、固废、生态修复 | 渝协治证2018884号 |
11 | 重庆郎誉环境治理工程有限公司 | 甲临 | 废水、废气、噪声、固废、生态修复 | 渝协治证2018886号 |
12 | 北控滨南(重庆)城市综合服务股份有限公司 | 甲临 | 废水、固废、生态修复 | 渝协治证2018889号 |
13 | 重庆市季丰环保设备有限公司 | 甲临 | 废水、废气、生态修复 | 渝协治证2018890号 |
14 | 重庆九五建工有限公司 | 甲临 | 废水、固废 | 渝协治证2018892号 |
15 | 重庆开拓环保设备有限公司 | 乙级 | 废水 | 渝协治证2018568号 |
16 | 重庆佳浩环保工程有限公司 | 乙级 | 废气、噪声、矿井废水 | 渝协治证2018577号 |
17 | 重庆红洲环境治理工程有限公司 | 乙级 | 生活污水 | 渝协治证2018580号 |
丙级 | 废水 | 渝协治证2018259号 | ||
18 | 重庆中泰环保工程有限公司 | 乙临 | 废水、废气、噪声 | 渝协治证2018564号 |
19 | 重庆森林人环保科技有限公司 | 乙临 | 噪声、固废 | 渝协治证2018565号 |
20 | 重庆建杰建筑工程有限公司 | 乙临 | 废水、废气 、固废、噪声 | 渝协治证2018566号 |
21 | 重庆美珏环保工程有限公司 | 乙临 | 废水、废气、噪声 | 渝协治证2018569号 |
22 | 重庆中炅和环保科技有限公司 | 乙临 | 废水、废气、噪声 | 渝协治证2018571号 |
23 | 重庆星燃环保工程有限公司 | 乙临 | 废水、废气、固废 | 渝协治证2018573号 |
24 | 重庆市龙凯环保工程咨询有限公司 | 乙临 | 废水、废气 | 渝协治证2018574号 |
25 | 重庆迪昂环保科技有限公司 | 乙临 | 废水、废气、噪声 | 渝协治证2018575号 |
26 | 重庆中清环境科技有限公司 | 乙临 | 废水、废气、生态修复 | 渝协治证2018576号 |
27 | 重庆鑫盾机电有限公司 | 乙临 | 废水、废气、固废 | 渝协治证2018578号 |
28 | 重庆亿新缘环保科技发展有限公司 | 乙临 | 废气 | 渝协治证2018579号 |
29 | 重庆强勇强科技有限公司 | 乙临 | 废水、废气 | 渝协治证2018581号 |
30 | 重庆杰泰环保工程有限公司 | 乙临 | 废水、废气 | 渝协治证2018570号 |
专临 | 餐饮业油烟 | 渝协治证2018129号 | ||
31 | 重庆保丽物业管理有限公司 | 丙级 | 废水、固废 | 渝协治证2018260号 |
32 | 重庆固能工程技术有限公司 | 丙临 | 废水、废气、生态修复 | 渝协治证2018257号 |
33 | 重庆艾欧倍环保工程有限公司 | 丙临 | 废水、固废、生态修复 | 渝协治证2018256号 |
34 | 重庆千信能源环保有限公司 | 丙临 | 生活污水、工业废水 | 渝协治证2018258号 |
35 | 重庆丹昀环保工程有限公司 | 丙临 | 生活污水 | 渝协治证2018261号 |
36 | 重庆太鼎环保科技有限公司 | 丙临 | 废气 | 渝协治证2018255 |
专临 | 餐饮业油烟、油水分离 | 渝协治证2018122号 | ||
37 | 重庆朋豪源金属制品有限公司 | 专项 | 餐饮业油烟 | 渝协治证2018118号 |
38 | 重庆凡缘环保技术有限公司 | 专项 | 室内空气净化 | 渝协治证2018119号 |
39 | 重庆艺芯环保科技有限公司 | 专项 | 室内空气净化 | 渝协治证2018123号 |
40 | 重庆金木厨房设备制造厂 | 专项 | 餐饮业油烟 | 渝协治证2018128号 |
41 | 重庆贝苏节能环保科技有限公司 | 专项 | 餐饮业油烟 | 渝协治证2018130号 |
42 | 重庆宜居室内环境空气污染防治中心 | 专项 | 室内空气净化 | 渝协治证2018131号 |
43 | 重庆新润达科技有限公司 | 专项 | 餐饮业油烟 | 渝协治证2018120号 |
专临 | 餐饮业油水分离 | 渝协治证2018121号 | ||
44 | 重庆城南环保工程有限公司 | 专项 | 餐饮业油烟 | 渝协治证2018124号 |
专临 | 餐饮业油水分离 | 渝协治证2018125号 | ||
45 | 重庆美地酒店设备有限公司 | 专临 | 餐饮业油烟、油水分离 | 渝协治证2018126号 |
46 | 重庆山城清洗技术服务有限公司 | 专临 | 餐饮业油烟 | 渝协治证2018127号 |
47 | 重庆正萱汇真商务信息咨询有限公司 | 专临 | 餐饮业油烟 | 渝协治证2018132号 |
48 | 重庆市金鼠有害生物防治有限公司 | 专临 | 室内空气净化 | 渝协治证2018133号 |
49 | 重庆德厨通风设备有限公司 | 专临 | 餐饮业油烟 | 渝协治证2018134号 |
2019年1月1日
ꄘ浏览量:0