重庆市污染治理设施运行服务能力评价证书2018年11月份获证名录
序号 | 单位名称 | 证书编号 | 证书有效期 | 运营类别 | 运营级别 |
1 | 重庆宽信科技有限公司 | 渝运评2-1-200 | 2018.11.7-2021.11.7 | 生活污水 | 二级 |
渝运评2-2-197 | 工业废水 | ||||
2 | 重庆天睦建筑工程有限责任公司 | 渝运评3-1-201 | 2018.11.7-2019.11.7 | 生活污水 | 三级 |
渝运评3-2-198 | 工业废水 | ||||
3 | 重庆绿韵环保工程有限公司 | 渝运评3-1-202 | 2018.11.8-2019.11.8 | 生活污水 | 三级 |
渝运评3-2-199 | 工业废水 | ||||
4 | 重庆首德环保科技有限公司 | 渝运评2-1-203 | 2018.11.12-2021.11.12 | 生活污水 | 二级 |
渝运评2-2-200 | 工业废水 | ||||
5 | 重庆凯德环保工程有限公司 | 渝运评3-1-204 | 2018.11.14-2019.11.14 | 生活污水 | 三级 |
渝运评3-2-201 | 工业废水 | ||||
6 | 重庆逸境环保工程有限公司 | 渝运评2-1-205 | 2018.11.14-2021.11.14 | 生活污水 | 二级 |
渝运评2-2-202 | 工业废水 | ||||
7 | 博易恒信(重庆)节能环保科技有限公司 | 渝运评3-1-206 | 2018.11.14-2019.11.14 | 生活污水 | 三级 |
渝运评3-2-203 | 工业废水 | ||||
渝运评3-4-011 | 工业废气 | ||||
8 | 中环(重庆)环保产业发展有限公司 | 渝运评3-1-207 | 2018.11.16-2019.11.16 | 生活污水 | 三级 |
渝运评3-2-204 | 工业废水 | ||||
9 | 重庆卓越环保有限公司 | 渝运评3-2-205 | 2018.11.20-2019.11.20 | 工业废水 | 三级 |
10 | 重庆市生华环保研究所 | 渝运评2-1-208 | 2018.11.22-2021.11.22 | 生活污水 | 二级 |
渝运评2-2-206 | 工业废水 | ||||
11 | 重庆泰克环保科技股份有限公司 | 渝运评2-1-209 | 2018.11.22-2021.11.22 | 生活污水 | 二级 |
渝运评2-2-207 | 工业废水 | ||||
12 | 重庆通达环保工程有限公司 | 渝运评2-1-210 | 2018.11.22-2021.11.22 | 生活污水 | 二级 |
渝运评2-2-208 | 工业废水 | ||||
13 | 重庆华宇园林有限公司 | 渝运评2-1-211 | 2018.11.22-2021.11.22 | 生活污水 | 二级 |
14 | 重庆市铜梁区县域河流综合整治开发有限公司 | 渝运评2-1-212 | 2018.11.28-2021.11.28 | 生活污水 | 二级 |
渝运评3-2-209 | 2018.11.28-2019.11.28 | 工业废水 | 三级 | ||
15 | 重庆市春园环保科技有限公司 | 渝运评2-2-210 | 2018.11.28-2021.11.28 | 工业废水 | 二级 |
16 | 重庆渝泓环境科技有限公司 | 渝运评2-2-211 | 2018.11.30-2021.11.30 | 工业废水 | 二级 |
17 | 重庆跃然环保工程有限公司 | 渝运评2-8-025 | 2018.11.30-2021.11.30 | 自动连续监测(水、气) | 二级 |
地址:重庆市江北区盘溪七支路11号永辉总部大楼17层10-15