重庆市污染治理设施运行服务能力评价证书2018年04月份获证名录
序号 | 单位名称 | 证书编号 | 证书有效期 | 运营类别 | 运营级别 |
1 | 秀山县禹通水务有限公司 | 渝运评2-1-162 | 2018.4.2-2021.4.2 | 生活污水 | 二级 |
2 | 重庆紫如科技有限公司 | 渝运评3-1-163 | 2018.4.3-2019.4.3 | 生活污水 | 三级 |
渝运评3-2-160 | 工业废水 | 三级 | |||
渝运评3-4-008 | 工业废气 | 三级 | |||
3 | 重庆跃然环保工程有限公司 | 渝运评3-1-164 | 2018.4.3-2019.4.3 | 生活污水 | 三级 |
渝运评3-2-161 | 工业废水 | ||||
4 | 重庆卡贝斯环保技术有限公司 | 渝运评2-8-016 | 2018.4.3-2021.4.3 | 自动连续监测(水类) | 二级 |
渝运评3-8-017 | 2018.4.3-2019.4.3 | 自动连续监测(气类) | 三级 | ||
5 | 重庆百环环保科技有限公司 | 渝运评3-1-165 | 2018.4.8-2019.4.8 | 生活污水 | 三级 |
渝运评3-2-162 | 工业废水 | 三级 | |||
6 | 重庆三峡环保(集团)有限公司 | 渝运评1-1-166 | 2018.4.10-2021.4.10 | 生活污水 | 一级 |
渝运评2-8-018 | 2018.4.10-2021.4.10 | 自动连续监测(水、气) | 二级 | ||
7 | 重庆市快克环保有限公司 | 渝运评2-1-167 | 2018.4.11-2021.4.11 | 生活污水 | 二级 |
渝运评2-2-163 | 2018.4.11-2021.4.11 | 工业废水 | 二级 | ||
8 | 重庆汉斯精细化工有限公司 | 渝运评2-1-168 | 2018.4.17-2021.4.17 | 生活污水 | 二级 |
渝运评2-2-164 | 2018.4.17-2021.4.17 | 工业废水 | 二级 | ||
9 | 重庆立洋汉斯环境工程服务有限公司 | 渝运评2-1-169 | 2018.4.17-2021.4.17 | 生活污水 | 二级 |
渝运评2-2-165 | 工业废水 | 二级 | |||
渝运评2-5-009 | 工业固体废物无害化处理处置 | 二级 | |||
10 | 重庆赋洁环保工程有限公司 | 渝运评2-2-166 | 2018.4.18-2021.4.18 | 工业废水 | 二级 |
11 | 重庆卡仑水处理设备有限公司 | 渝运评3-1-170 | 2018.4.19-2019.4.19 | 生活污水 | 三级 |
渝运评3-2-167 | 工业废水 | 三级 | |||
12 | 重庆巨亮环保科技有限公司 | 渝运评3-2-168 | 2018.4.19-2019.4.19 | 工业废水 | 三级 |
渝运评3-8-019 | 自动连续监测(水、气) | 三级 | |||
13 | 重庆铭创环保工程有限公司 | 渝运评3-1-171 | 2018.4.25-2019.4.25 | 生活污水 | 三级 |
渝运评3-2-169 | 工业废水 | 三级 |
2018年4月6日
ꄘ浏览量:0