重庆市环境污染治理资质证书2018年03月份获证单位名录
序号 | 单位名称 | 证书内容 | 证书号 | |
证书等级 | 项目内容 | |||
1 | 重庆工业自动化仪表研究所 | 甲级 | 废水(自动控制) | 渝协治证2018729号 |
2 | 重庆宽信科技有限公司 | 甲级 | 废水、噪声 | 渝协治证2018732号 |
3 | 重庆环鹏环保工程有限公司 | 甲级 | 废水、烟尘、烟气二氧化硫 | 渝协治证2018733号 |
4 | 重庆昆顶环保科技有限公司 | 甲级 | 废水、废气、固废 | 渝协治证2018734号 |
5 | 重庆川仪自动化股份有限公司 | 甲级 | 废水、废气 | 渝协治证2018735号 |
6 | 重庆绿韵环保工程有限公司 | 甲级 | 废水、废气、噪声 | 渝协治证2018736号 |
7 | 重庆朗福环保科技有限公司 | 甲级 | 噪声 | 渝协治证2018737号 |
8 | 重庆市利人环保工程有限公司 | 甲级 | 废水、固废 | 渝协治证2018738号 |
9 | 重庆杰瑞环保技术有限公司 | 甲级 | 废水 | 渝协治证2018739号 |
10 | 重庆天星环保工程有限公司 | 甲级 | 废水 | 渝协治证2018740号 |
11 | 重庆泰克环保科技股份有限公司 | 甲级 | 生态修复 | 渝协治证2018742号 |
12 | 重庆寥廓江天科技发展有限公司 | 甲级 | 废水 | 渝协治证2018743号 |
13 | 重庆傲园环保工程有限公司 | 甲级 | 废水 | 渝协治证2018730号 |
乙级 | 烟尘、烟气二氧化硫 | 渝协治证2018412号 | ||
14 | 重庆亚领环保科技有限公司 | 甲临 | 废水、废气、噪声 | 渝协治证2018731号 |
15 | 重庆龙翰环保工程有限公司 | 甲临 | 生态修复 | 渝协治证2018741号 |
专项 | 室内空气净化 | 渝协治证2018013号 | ||
16 | 重庆市科华环保工程有限责任公司 | 乙级 | 固废 | 渝协治证2018413号 |
17 | 重庆中新能建设工程有限公司 | 乙级 | 废水 | 渝协治证2018415号 |
18 | 重庆创隆科技有限公司 | 乙级 | 废水、废气 | 渝协治证2018416号 |
19 | 重庆市北碚区环卫服务公司 | 乙级 | 生活污水 | 渝协治证2018417号 |
20 | 重庆市万州区绿洁污水治理有限公司 | 乙级 | 废水 | 渝协治证2018418号 |
21 | 重庆锦润环保工程有限公司 | 乙级 | 废水 | 渝协治证2018420号 |
专项 | 餐饮业油烟 | 渝协治证2018012号 | ||
22 | 重庆绿满佳环保科技有限公司 | 乙临 | 工业污染土壤修复 | 渝协治证2018411号 |
23 | 重庆德与田环保科技有限公司 | 乙临 | 废水、废气 | 渝协治证2018414号 |
24 | 重庆暄晟建筑工程有限公司 | 乙临 | 废水、废气、噪声 | 渝协治证2018419号 |
25 | 重庆绿坞科技有限公司 | 乙临 | 废水、废气、生态修复 | 渝协治证2018421号 |
26 | 酉阳县新宇环境技术有限责任公司 | 丙级 | 生活污水 | 渝协治证2018213号 |
27 | 重庆国达环保工程有限公司 | 丙临 | 废水、废气、固废 | 渝协治证2018208号 |
28 | 重庆大润环境科学研究院有限公司 | 丙临 | 废水、废气、生态修复 | 渝协治证2018209号 |
29 | 重庆天耀环保工程有限公司 | 丙临 | 生活污水 | 渝协治证2018210号 |
30 | 重庆科迪环保工程有限公司 | 丙临 | 废水 | 渝协治证2018211号 |
31 | 重庆尚士华环保工程有限公司 | 丙临 | 废水、废气、噪声 | 渝协治证2018212号 |
32 | 重庆恒宇环保工程有限公司 | 专项 | 室内空气净化 | 渝协治证2018009号 |
33 | 重庆浩天环保工程有限公司 | 专项 | 室内空气净化 | 渝协治证2018010号 |
34 | 重庆市万盛区环境保护工程公司 | 专项 | 餐饮业油烟、油水分离 | 渝协治证2018014号 |
35 | 重庆市洁霖源环保科技有限公司 | 专项 | 室内空气净化 | 渝协治证2018015号 |
36 | 重庆昌盛厨具有限公司 | 专临 | 餐饮业油烟、油水分离 | 渝协治证2018011号 |
2018年3月6日
ꄘ浏览量:0