重庆市环境污染治理资质证书2018年05月份获证单位名录
序号 | 单位名称 | 证书内容 | 证书号 | |
证书等级 | 项目内容 | |||
1 | 重庆华宇园林有限公司 | 甲级 | 废水、固废 | 渝协治证2018760号 |
2 | 中冶建工集团有限公司 | 甲级 | 城市污水 | 渝协治证2018766号 |
3 | 重庆赋洁环保工程有限公司 | 甲级 | 废水、废气、噪声、固废 | 渝协治证2018767号 |
4 | 重庆市利人环保工程有限公司 | 甲级 | 废气、噪声 | 渝协治证2018768号 |
5 | 重庆金松环保工程有限公司 | 甲级 | 废水、废气、噪声 | 渝协治证2018771号 |
6 | 新中天环保股份有限公司 | 甲级 | 固废 | 渝协治证2018773号 |
7 | 重庆中瑞环保工程有限公司 | 甲级 | 废水、噪声、有机废气、生活垃圾 | 渝协治证2018774号 |
8 | 重庆丰望环保科技有限公司 | 甲级 | 废水、废气、噪声 | 渝协治证2018775号 |
9 | 重庆乐善环保科技有限公司 | 甲级 | 废水 | 渝协治证2018778号 |
10 | 重庆乐邦环保机电研究所有限公司 | 甲级 | 废水、废气、噪声、固废、生态修复 | 渝协治证2018782号 |
11 | 重庆市机电设计研究院 | 甲级 | 废水 | 渝协治证2018762号 |
乙级 | 废气 | 渝协治证2018441号 | ||
12 | 重庆港力环保股份有限公司 | 甲级 | 废水、废气 | 渝协治证2018763号 |
甲临 | 挥发性有机物 | 渝协治证2018764号 | ||
13 | 重庆绿艺环保工程设计有限公司 | 甲级 | 废水 | 渝协治证2018777号 |
乙级 | 废气 | 渝协治证2018448号 | ||
专项 | 餐饮业油烟 | 渝协治证2018032号 | ||
14 | 天域生态环境股份有限公司 | 甲临 | 废水、固废、生态修复 | 渝协治证2018761号 |
15 | 重庆程佳环保科技有限公司 | 甲临 | 废水、废气、噪声 | 渝协治证2018765号 |
16 | 重庆渝隆环保有限公司 | 甲临 | 废水、固废、生态修复 | 渝协治证2018769号 |
17 | 重庆万友工程安装有限责任公司 | 甲临 | 废水、废气、噪声 | 渝协治证2018770号 |
18 | 重庆市园林建筑工程(集团)股份有限公司 | 甲临 | 生态修复 | 渝协治证2018772号 |
19 | 重庆明珠佳境环保科技有限公司 | 甲临 | 废水 | 渝协治证2018776号 |
20 | 中环国投(重庆)科技服务有限公司 | 甲临 | 废水、固废、生态修复 | 渝协治证2018779号 |
21 | 重庆超达环保科技有限公司 | 甲临 | 废气、噪声 | 渝协治证2018780号 |
22 | 重庆中航建设(集团)有限公司 | 甲临 | 废水、固废、生态修复 | 渝协治证2018781号 |
23 | 重庆清峡环保工程有限公司 | 乙级 | 废水、废气 | 渝协治证2018440号 |
24 | 梁平县森泰污水治理有限责任公司 | 乙级 | 废水 | 渝协治证2018442号 |
25 | 重庆正本环保工程有限公司 | 乙级 | 废水、废气、噪声 | 渝协治证2018443号 |
26 | 重庆越创石油钻采工程有限公司 | 乙级 | 废水、固废 | 渝协治证2018445号 |
27 | 重庆云欣建筑工程有限公司 | 乙级 | 废水 | 渝协治证2018449号 |
28 | 重庆市麟子源生物科技有限公司 | 乙级 | 废水 废气 固废 | 渝协治证2018450号 |
29 | 重庆盛大环保技术有限公司 | 乙级 | 废水、废气 | 渝协治证2018453号 |
30 | 重庆渝水环保科技有限公司 | 乙级 | 污泥 | 渝协治证2018456号 |
31 | 重庆亘泰环保咨询有限公司 | 乙级 | 废水、废气、固废、噪声 | 渝协治证2018458号 |
32 | 重庆天吉环保工程有限公司 | 乙级 | 废气、噪声 | 渝协治证2018452号 |
专项 | 餐饮业油烟 | 渝协治证2018034号 | ||
33 | 重庆市福绿环保工程有限公司 | 乙级 | 畜禽养殖废水 | 渝协治证2018454号 |
丙级 | 废水 | 渝协治证2018221号 | ||
34 | 重庆小清环保工程有限公司 | 乙临 | 废水、废气、噪声 | 渝协治证2018444号 |
35 | 重庆粮油环保科技有限公司 | 乙临 | 油气田废水、固废 | 渝协治证2018446号 |
36 | 重庆沐联环境工程有限公司 | 乙临 | 废水、废气、生态修复 | 渝协治证2018447号 |
37 | 重庆市六六环保工程有限公司 | 乙临 | 废水、废气、噪声 | 渝协治证2018451号 |
38 | 重庆后科环保有限责任公司 | 乙临 | 废水、废气、固废 | 渝协治证2018455号 |
39 | 重庆一码乐科技有限公司 | 乙临 | 有机废气 | 渝协治证2018457号 |
40 | 重庆博士吉环境工程有限公司 | 丙临 | 生活污水、工业废水 | 渝协治证2018220号 |
41 | 重庆景湖绿洲环保工程有限公司 | 丙临 | 废水 | 渝协治证2018222号 |
42 | 重庆朝黎机械制造有限公司 | 专项 | 餐饮业油烟 | 渝协治证2018030号 |
43 | 重庆冀华环保科技发展有限公司 | 专项 | 室内空气净化 | 渝协治证2018031号 |
44 | 重庆市科旭环保工程有限公司 | 专项 | 餐饮业油烟 | 渝协治证2018033号 |
45 | 重庆迪美室内空气检测治理有限公司 | 专项 | 室内空气净化 | 渝协治证2018035号 |
46 | 重庆洁尔康环保科技有限公司 | 专项 | 室内空气净化 | 渝协治证2018036号 |
47 | 重庆路博宏业环保工程有限公司 | 专项 | 室内空气净化 | 渝协治证2018037号 |
48 | 重庆云垚润禾环保科技有限公司 | 专项 | 餐饮业油烟 | 渝协治证2018038号 |
49 | 重庆卡贵环保科技发展有限公司 | 专临 | 餐饮业油烟 | 渝协治证2018029号 |
2018年5月6日
ꄘ浏览量:0