重庆市环境污染治理资质证书2018年06月份获证单位名录
序号 | 单位名称 | 证书内容 | 证书号 | |
证书等级 | 项目内容 | |||
1 | 重庆太可环保科技有限公司 | 甲级 | 生态修复、工业污染土壤修复 | 渝协治证2018783号 |
2 | 重庆西宇建筑工程有限公司 | 甲级 | 废水 | 渝协治证2018785号 |
3 | 重庆圣润环保工程有限公司 | 甲级 | 废水、废气、噪声 | 渝协治证2018787号 |
4 | 中国兵器工业总公司西南公司环境保护研究所 | 甲级 | 废水、废气、噪声 | 渝协治证2018790号 |
5 | 重庆天圣科技发展有限公司 | 甲级 | 废水、废气 | 渝协治证2018792号 |
6 | 重庆德和环境工程有限公司 | 甲级 | 废水、废气、固废、噪声、工业污染土壤修复 | 渝协治证2018793号 |
7 | 重庆市快克环保有限公司 | 甲级 | 固废、生态修复 | 渝协治证2018796号 |
8 | 重庆赋洁环保工程有限公司 | 甲级 | 农用污染土壤修复 | 渝协治证2018797号 |
9 | 重庆公用事业建设有限公司 | 甲级 | 废水 | 渝协治证2018798号 |
10 | 重庆港力环保股份有限公司 | 甲级 | 工业污染土壤修复 | 渝协治证2018799号 |
11 | 重庆华珏环保工程有限公司 | 甲级 | 废水、废气、噪声 | 渝协治证2018788号 |
专临 | 餐饮业油烟、油水分离 | 渝协治证2018040号 | ||
12 | 重庆渝川环保工程有限公司 | 甲级 | 废水、噪声 | 渝协治证2018794号 |
乙级 | 废气 | 渝协治证2018461号 | ||
13 | 重庆成林环保工程有限公司 | 甲级 | 废水、废气、噪声 | 渝协治证2018795号 |
专项 | 餐饮业油烟 | 渝协治证2018045号 | ||
14 | 重庆大美水环保工程有限公司 | 甲临 | 生态修复 | 渝协治证2018784号 |
15 | 重庆强凯环保工程有限公司 | 甲临 | 废水、废气、固废 | 渝协治证2018786号 |
16 | 重庆治本环保科技有限责任公司 | 甲临 | 废水、废气、固废、噪声、生态修复 | 渝协治证2018789号 |
17 | 中国兵器工业总公司西南公司环境保护研究所 | 甲临 | 固废、生态修复 | 渝协治证2018791号 |
18 | 重庆启康科技有限公司 | 乙级 | 废水 | 渝协治证2018459号 |
19 | 重庆九天环保节能设备制造有限责任公司 | 乙级 | 废水 | 渝协治证2018463号 |
20 | 重庆山崎环保工程有限公司 | 乙级 | 废水、废气、噪声 | 渝协治证2018464号 |
21 | 重庆市同盛环保工程有限公司 | 乙级 | 废水 | 渝协治证2018465号 |
22 | 重庆木兰环保工程有限公司 | 乙级 | 废水、废气、噪声 | 渝协治证2018468号 |
23 | 重庆金马环保设备有限公司 | 乙级 | 废水 | 渝协治证2018470号 |
24 | 重庆一可环保工程有限公司 | 乙级 | 废水、废气、噪声、固废、生态修复 | 渝协治证2018460号 |
专项 | 餐饮业油烟、油水分离、室内空气净化 | 渝协治证2018041号 | ||
25 | 重庆市恒德环保科技有限公司 | 乙级 | 生活污水 | 渝协治证2018469号 |
丙级 | 废水 | 渝协治证2018228号 | ||
26 | 重庆市工程管理有限公司 | 乙临 | 废水 | 渝协治证2018462号 |
27 | 重庆科泓石油技术有限公司 | 乙临 | 油气田废水、固废 | 渝协治证2018466号 |
28 | 重庆端一环保工程有限公司 | 乙临 | 废水、废气 | 渝协治证2018467号 |
29 | 重庆北碚环发治污工程公司 | 丙级 | 生活污水 | 渝协治证2018224号 |
30 | 重庆跃然环保工程有限公司 | 丙临 | 工业污染土壤修复 | 渝协治证2018223号 |
31 | 重庆恒宏致嘉环保科技有限公司 | 丙临 | 废水、废气、生态修复 | 渝协治证2018225号 |
32 | 重庆高畅环保科技有限公司 | 丙临 | 废水、废气、噪声 | 渝协治证2018226号 |
33 | 重庆火焱环保工程有限公司 | 丙临 | 废水、废气 | 渝协治证2018227号 |
34 | 重庆郅治环保科技有限公司 | 丙临 | 废水、废气、生态修复 | 渝协治证2018229号 |
35 | 重庆力脉环保工程有限公司 | 丙临 | 废水 | 渝协治证2018230号 |
36 | 重庆开达环保集团有限公司 | 专项 | 餐饮业油烟 | 渝协治证2018039号 |
37 | 重庆多佳厨房设备技术公司 | 专项 | 餐饮业油烟 | 渝协治证2018043号 |
38 | 重庆东创酒店设备有限公司 | 专临 | 餐饮业油烟、油水分离 | 渝协治证2018042号 |
39 | 重庆艾安环保工程有限公司 | 专临 | 室内空气净化、餐饮业油烟 | 渝协治证2018044号 |
39 | 重庆一码乐科技有限公司 | 乙临 | 有机废气 | 渝协治证2018457号 |
40 | 重庆博士吉环境工程有限公司 | 丙临 | 生活污水、工业废水 | 渝协治证2018220号 |
41 | 重庆景湖绿洲环保工程有限公司 | 丙临 | 废水 | 渝协治证2018222号 |
42 | 重庆朝黎机械制造有限公司 | 专项 | 餐饮业油烟 | 渝协治证2018030号 |
43 | 重庆冀华环保科技发展有限公司 | 专项 | 室内空气净化 | 渝协治证2018031号 |
44 | 重庆市科旭环保工程有限公司 | 专项 | 餐饮业油烟 | 渝协治证2018033号 |
45 | 重庆迪美室内空气检测治理有限公司 | 专项 | 室内空气净化 | 渝协治证2018035号 |
46 | 重庆洁尔康环保科技有限公司 | 专项 | 室内空气净化 | 渝协治证2018036号 |
47 | 重庆路博宏业环保工程有限公司 | 专项 | 室内空气净化 | 渝协治证2018037号 |
48 | 重庆云垚润禾环保科技有限公司 | 专项 | 餐饮业油烟 | 渝协治证2018038号 |
49 | 重庆卡贵环保科技发展有限公司 | 专临 | 餐饮业油烟 | 渝协治证2018029号 |
2018年6月7日
ꄘ浏览量:0