清洁生产审核能力评价证书持证单位名录
序号 | 单位名称 | 证书编号 | 行业领域 | 有效期 |
1 | 重庆文理学院 | 渝清2017-35 | 冶金机电 | 2017.9.18-2019.9.18 |
化工石化医药 | ||||
2 | 重庆三鑫环保标志有限公司 | 渝清2018-01 | 冶金机电 | 2018.1.23-2020.1.23 |
建材火电 | ||||
3 | 重庆大学 | 渝清2018-02 | 采掘 | 2018.3.15-2020.3.15 |
社会区域 | ||||
冶金机电 | ||||
建材火电 | ||||
4 | 重庆新天地环境检测技术有限公司 | 渝清2018-04 | 建材火电 | 2018.7.23-2020.7.23 |
采掘 | ||||
5 | 中冶赛迪重庆环境咨询有限公司 | 渝清2018-05 | 冶金机电 | 2018.7.31-2020.7.31 |
建材火电 | ||||
6 | 重庆耐世环保科技有限公司 | 渝清2018-06 | 冶金机电 | 2018.10.18-2020.10.18 |
建材火电 | ||||
采掘 | ||||
社会区域 | ||||
输变电及广电通讯 | ||||
7 | 重庆市九升检测技术有限公司 | 渝清2019-01 | 化工石化医药 | 2019.2.19-2021.2.19 |
冶金机电 | ||||
8 | 博易恒信(重庆)节能环保科技有限公司 | 渝清2019-02 | 轻工纺织化纤 | 2019.2.20-2021.2.20 |
冶金机电 | ||||
化工石化医药 | ||||
9 | 中渝(重庆)环保产业发展有限公司 | 渝清2019-03 | 化工石化医药 | 2019.3.12-2021.3.12 |
建材火电 | ||||
10 | 重庆宏伟环保工程有限公司 | 渝清2019-04 | 化工石化医药 | 2019.3.12-2021.3.12 |
冶金机电 | ||||
建材火电 | ||||
轻工纺织化纤 | ||||
11 | 重庆渝佳环境影响评价有限公司 | 渝清2019-05 | 化工石化医药 | 2019.3.21-2021.3.21 |
冶金机电 | ||||
采掘 | ||||
农林水利 | ||||
12 | 重庆工商大学环境保护研究所 | 渝清2019-06 | 冶金机电 | 2019.3.22-2021.3.22 |
采掘 | ||||
13 | 重庆环科源博达环保科技有限公司 | 渝清2019-07 | 轻工纺织化纤 | 2019.3.25-2021.3.25 |
建材火电 | ||||
化工石化医药 | ||||
冶金机电 | ||||
14 | 国家电投集团两江远达节能环保有限公司 | 渝清2019-08 | 冶金机电 | 2019.4.1-2021.4.1 |
化工石化医药 | ||||
15 | 重庆新颜科技咨询有限公司 | 渝清2019-09 | 化工石化医药 | 2019.4.3-2021.4.3 |
轻工纺织化纤 | ||||
冶金机电 | ||||
建材火电 | ||||
采掘 | ||||
16 | 重庆跃然环保工程有限公司 | 渝清2019-10 | 冶金机电 | 2019.4.8-2021.4.8 |
建材火电 | ||||
17 | 重庆海博环境污染治理有限公司 | 渝清2019-11 | 化工石化医药 | 2019.4.10-2021.4.10 |
冶金机电 | ||||
建材火电 | ||||
18 | 重庆正泽环保工程有限公司 | 渝清2019-12 | 轻工纺织化纤 | 2019.4.15-2021.4.15 |
冶金机电 | ||||
建材火电 | ||||
化工石化医药 | ||||
19 | 重庆众望节能安全环保咨询有限公司 | 渝清2019-13 | 轻工纺织化纤 | 2019.4.15-2021.4.15 |
化工石化医药 | ||||
冶金机电 | ||||
建材火电 | ||||
20 | 重庆地质矿产研究院 | 渝清2019-14 | 采掘 | 2019.4.16-2021.4.16 |
化工石化医药 | ||||
轻工纺织化纤 | ||||
冶金机电 | ||||
21 | 重庆三峡环保(集团)有限公司 | 渝清2019-15 | 轻工纺织化纤 | 2019.4.16-2021.4.16 |
化工石化医药 | ||||
冶金机电 | ||||
建材火电 | ||||
22 | 重庆太可环保科技有限公司 | 渝清2019-16 | 轻工纺织化纤 | 2019.4.16-2021.4.16 |
化工石化医药 | ||||
冶金机电 | ||||
建材火电 | ||||
23 | 重庆朕尔科技集团医学研究院股份有限公司 | 清渝2019-17 | 冶金机电 | 2019.4.16-2021.4.16 |
化工石化医药 | ||||
24 | 重庆浩力环境影响评价有限公司 | 渝清2019-18 | 化工石化医药 | 2019.4.17-2021.4.17 |
冶金机电 | ||||
采掘 | ||||
轻工纺织化纤 | ||||
25 | 重庆市化工研究院 | 渝清2019-19 | 化工石化医药 | 2019.4.17-2021.4.17 |
轻工纺织化纤 | ||||
冶金机电 | ||||
建材火电 | ||||
26 | 重庆市万州区建林环保工程有限公司 | 渝清2019-20 | 轻工纺织化纤 | 2019.4.18-2021.4.18 |
化工石化医药 | ||||
冶金机电 | ||||
建材火电 | ||||
27 | 重庆一三六地质矿产有限责任公司 | 渝清2019-21 | 采掘 | 2019.4.18-2021.4.18 |
建材火电 | ||||
化工石化医药 | ||||
冶金机电 | ||||
28 | 中煤科工集团重庆设计研究院有限公司 | 渝清2019-22 | 化工石化医药 | 2019.4.18-2021.4.18 |
冶金机电 | ||||
采掘 | ||||
29 | 重庆亿达环保工程有限公司 | 渝清2019-23 | 化工石化医药 | 2019.4.18-2021.4.18 |
冶金机电 | ||||
采掘 | ||||
轻工纺织化纤 | ||||
30 | 重庆市福世德环境事务有限公司 | 渝清2019-24 | 轻工纺织化纤 | 2019.4.18-2021.4.18 |
化工石化医药 | ||||
冶金机电 | ||||
31 | 重庆化工设计研究院有限公司 | 渝清2019-25 | 化工石化医药 | 2019.4.18-2021.4.18 |
轻工纺织化纤 | ||||
冶金机电 | ||||
建材火电 | ||||
32 | 重庆德和环境工程有限公司 | 渝清2019-26 | 化工石化医药 | 2019.4.19-2021.4.19 |
冶金机电 | ||||
建材火电 | ||||
农林水利 | ||||
33 | 重庆宁灵环保技术开发有限公司 | 渝清2019-27 | 化工石化医药 | 2019.4.22-2021.4.22 |
冶金机电 | ||||
34 | 重庆九天环境影响评价有限公司 | 渝清2019-28 | 采掘 | 2019.4.24-2021.4.24 |
冶金机电 | ||||
轻工纺织化纤 | ||||
35 | 重庆鹏渝环保工程有限公司 | 渝清2019-29 | 化工石化医药 | 2019.4.28-2021.4.28 |
冶金机电 | ||||
建材火电 | ||||
36 | 重庆智力环境开发策划咨询有限公司 | 渝清2019-30 | 轻工纺织化纤 | 2019.4.29-2021.4.29 |
冶金机电 | ||||
37 | 重庆港力环保股份有限公司 | 渝清2019-31 | 轻工纺织化纤 | 2019.5.7-2021.5.7 |
冶金机电 | ||||
建材火电 | ||||
38 | 重庆市快克环保有限公司 | 渝清2019-32 | 轻工纺织化纤 | 2019.5.13-2021.5.13 |
冶金机电 | ||||
39 | 重庆湿地环保工程有限公司 | 渝清2019-33 | 化工石化医药 | 2019.5.21-2021.5.21 |
冶金机电 | ||||
40 | 重庆图强工程技术咨询有限公司 | 渝清2019-34 | 化工石化医药 | 2019.5.21-2021.5.21 |
冶金机电 | ||||
41 | 重庆市能源利用监测中心(重庆市节能技术服务中心) | 渝清2019-35 | 轻工纺织化纤 | 2019.5.28-2021.5.28 |
化工石化医药 | ||||
冶金机电 | ||||
42 | 重庆瀚智科技有限公司 | 渝清2019-36 | 采掘 | 2019.5.28-2021.5.28 |
冶金机电 | ||||
建材火电 | ||||
化工石化医药 | ||||
43 | 重庆市环境保护工程设计研究院有限公司 | 渝清2019-37 | 化工石化医药 | 2019.5.28-2021.5.28 |
冶金机电 | ||||
44 | 重庆钰贞环保工程有限责任公司 | 渝清2019-38 | 轻工纺织化纤 | 2019.6.11-2021.6.11 |
化工石化医药 | ||||
冶金机电 | ||||
45 | 重庆市固体废物管理服务中心有限公司 | 渝清2019-39 | 化工石化医药 | 2019.7.12-2021.7.12 |
冶金机电 | ||||
建材火电 | ||||
采掘 | ||||
46 | 重庆市居安环境工程有限公司 | 渝清2019-40 | 化工石化医药 | 2019.7.23-2021.7.23 |
冶金机电 | ||||
47 | 重庆立卓科技发展有限公司 | 渝清2019-41 | 化工石化医药 | 2019.8.27-2021.8.27 |
冶金机电 | ||||
建材火电 |
2019年6月5日
ꄘ浏览量:0